Hinnastot
Käyttömaksut
Käyttömaksut laskutetaan veden kulutuksen mukaan.
Käyttömaksu | Yksikkö | Veroton (alv 0%) | Verollinen (alv 24%) |
---|---|---|---|
Vesimaksu | €/m³ | 1,20 | 1,4880 |
Jätevesimaksu | €/m³ | 1,91 | 2,3684 |
Perusmaksut
Perusmaksu on kiinteistökohtainen vuosimaksu, jolla katetaan vesi- ja jätevesiverkostojen käyttö- ja ylläpitokustannuksia.
Veden perusmaksu
Vesimittarin koko | Yksikkö | Veroton (alv 0%) | Verollinen (alv 24 %) |
---|---|---|---|
20 mm tai alle | €/vuosi | 51,00 | 63,24 |
25-30 mm | €/vuosi | 281,00 | 348,44 |
40-65 mm | €/vuosi | 1 175,00 | 1 457,00 |
80 mm tai yli | €/vuosi | 1 593,00 | 1 975,32 |
Jäteveden perusmaksu
Vesimittarin koko | Yksikkö | Veroton (alv 0%) | Verollinen (alv 24 %) |
---|---|---|---|
20 mm tai alle | €/vuosi | 92,00 | 114,08 |
25-30 mm | €/vuosi | 532,00 | 659,68 |
40-65 mm | €/vuosi | 2 216,00 | 2 747,84 |
80 mm tai yli | €/vuosi | 3 013,00 | 3 736,12 |
Huom! Muutokset 1.1.2021 alkaen*