Hinnastot
Käyttömaksut
Käyttömaksut laskutetaan veden kulutuksen mukaan.
Käyttömaksu | Yksikkö | Veroton (alv 0%) | Verollinen (alv 24%) |
---|---|---|---|
Vesimaksu | €/m³ | 1,22 | 1,5128 |
Jätevesimaksu | €/m³ | 1,98 | 2,4552 |
Perusmaksut
Perusmaksu on kiinteistökohtainen vuosimaksu, jolla katetaan vesi- ja jätevesiverkostojen käyttö- ja ylläpitokustannuksia.
Veden perusmaksu (huoneistojen lukumäärän mukaan hinnoiteltavat)
Huoneistojen lukumäärä | Yksikkö | Veroton (alv 0%) | Verollinen (alv 24 %) |
---|---|---|---|
1-4 | €/vuosi | 54,00 | 66,96 |
5-12 | €/vuosi | 153,00 | 189,72 |
13-55 | €/vuosi | 303,00 | 375,72 |
56-80 | €/vuosi | 786,00 | 974,64 |
yli 81 | €/vuosi | 1 269,00 | 1 573,56 |
Veden perusmaksu (mittarikoon mukaan hinnoiteltavat)
Vesimittarin koko | Yksikkö | Veroton (alv 0%) | Verollinen (alv 24 %) |
---|---|---|---|
20 mm tai alle | €/vuosi | 54,00 | 66,96 |
25-32 mm | €/vuosi | 303,00 | 375,72 |
40-65 mm | €/vuosi | 1 269,00 | 1 573,56 |
80 mm tai yli | €/vuosi | 1 720,00 | 2 132,80 |
Jäteveden perusmaksu (huoneistojen lukumäärän mukaan hinnoiteltavat)
Huoneistojen lukumäärä | Yksikkö | Veroton (alv 0%) | Verollinen (alv 24 %) |
---|---|---|---|
1-4 | €/vuosi | 98,00 | 121,52 |
5-12 | €/vuosi | 276,00 | 342,24 |
13-55 | €/vuosi | 575,00 | 713,00 |
56-80 | €/vuosi | 1 484,00 | 1 840,16 |
yli 81 | €/vuosi | 2 393,00 | 2 967,32 |
Jäteveden perusmaksu (mittarikoon mukaan hinnoiteltavat)
Vesimittarin koko | Yksikkö | Veroton (alv 0%) | Verollinen (alv 24 %) |
---|---|---|---|
20 mm tai alle | €/vuosi | 98,00 | 121,52 |
25-32 mm | €/vuosi | 575,00 | 713,00 |
40-65 mm | €/vuosi | 2 393,00 | 2 967,32 |
80 mm tai yli | €/vuosi | 3 254,00 | 4 034,96 |